Andelsboliger til salg på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 83 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 80 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 81 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 81 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 82 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 81 | 4 | 4 |
| 16. april 2026 | 81 | 1 | 0 |
| 15. april 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 80 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 81 | 1 | 49 |
| 12. april 2026 | 129 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 131 | 0 | 1 |
| 10. april 2026 | 132 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 133 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 133 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 134 | 1 | 2 |
| 6. april 2026 | 135 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 135 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 135 | 2 | 3 |
| 3. april 2026 | 136 | 4 | 4 |
| 2. april 2026 | 136 | 6 | 3 |
| 1. april 2026 | 133 | 3 | 0 |
| 31. marts 2026 | 130 | 2 | 1 |
| 30. marts 2026 | 129 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 128 | 4 | 3 |
| 28. marts 2026 | 127 | 0 | 1 |
| 27. marts 2026 | 128 | 52 | 49 |
| 26. marts 2026 | 125 | 46 | 0 |
| 25. marts 2026 | 79 | 3 | 4 |
| 24. marts 2026 | 80 | 1 | 0 |
| 23. marts 2026 | 79 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sjælland.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sjælland over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 81 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 3 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 6.271 |