Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.695 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
2. oktober 2025 1697 6 94
1. oktober 2025 1785 18 14
30. september 2025 1781 13 12
29. september 2025 1780 6 23
28. september 2025 1797 9 5
27. september 2025 1793 19 13
26. september 2025 1787 13 1
25. september 2025 1775 14 9
24. september 2025 1770 9 10
23. september 2025 1771 8 8
22. september 2025 1771 5 10
21. september 2025 1776 14 0
20. september 2025 1762 16 30
19. september 2025 1776 9 8
18. september 2025 1775 25 0
17. september 2025 1750 9 8
16. september 2025 1749 6 34
15. september 2025 1777 9 2
14. september 2025 1770 5 4
13. september 2025 1769 14 17
12. september 2025 1772 9 14
11. september 2025 1777 15 14
10. september 2025 1776 11 23
9. september 2025 1788 7 7
8. september 2025 1788 8 0
7. september 2025 1780 15 0
6. september 2025 1765 9 34
5. september 2025 1790 18 2
4. september 2025 1774 19 15
3. september 2025 1770 15 14
2. september 2025 1769 8 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.695
Antal nye andelsboliger siden i går 6
Antal solgte andelsboliger siden i går 94
Ledige m2 i alt 147.095