Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.737 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
30. juni 2025 1737 9 26
29. juni 2025 1754 15 3
28. juni 2025 1742 71 90
27. juni 2025 1761 110 0
26. juni 2025 1651 91 128
25. juni 2025 1688 25 13
24. juni 2025 1676 16 27
23. juni 2025 1687 9 6
22. juni 2025 1684 14 14
21. juni 2025 1684 21 6
20. juni 2025 1669 80 78
19. juni 2025 1667 71 0
18. juni 2025 1596 28 29
17. juni 2025 1597 19 19
16. juni 2025 1597 12 10
15. juni 2025 1595 6 0
14. juni 2025 1589 100 0
13. juni 2025 1489 13 237
12. juni 2025 1713 226 247
11. juni 2025 1734 205 0
10. juni 2025 1529 8 8
9. juni 2025 1529 12 218
8. juni 2025 1735 18 0
7. juni 2025 1717 23 17
6. juni 2025 1711 25 10
5. juni 2025 1696 89 92
4. juni 2025 1699 67 0
3. juni 2025 1632 16 9
2. juni 2025 1625 15 15
1. juni 2025 1625 14 0
31. maj 2025 1611 14 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.737
Antal nye andelsboliger siden i går 9
Antal solgte andelsboliger siden i går 26
Ledige m2 i alt 150.713